首 页 关于我们 船舶概况 公司荣誉 新闻中心 船员登记 人才招聘 联系我们  
 船舶概况
 当前位置:首页>>船舶概况
 ·公司介绍
 ·组织结构
 ·区位优势
 ·港口雄资
 ·基础设施
资料列表:
船名 英文船名 制造年份 总长(米) 型宽(米) 经营航线 载重吨/箱位 船籍 船旗
新鸿翔7 xin hong xiang7 2004-6-30 95.6 13.5 国内、港澳航线 4433/186TEU 钦州 中国
新鸿翔9 xin hong xiang9 2000-3-30 76.68 12.8 国内 2600 钦州 中国
新鸿翔11 xin hong xiang11 2000-4-14 75.7 11.8 国内、港澳 2590 钦州 中国
新鸿翔12 xin hong xiang12 2005-4-21 52.8 8.8 国内 980 钦州 中国
新鸿翔17 xin hong xiang17 2002-7-9 54.5 8.6 国内 1030 钦州 中国
新鸿翔16 xin hong xiang16 1989-6-1 73.99 12 国内 2400 钦州 中国
新鸿翔19 xin hong xiang19 2003-4-8 94.85 13.8 国内 4300 钦州 中国
新鸿翔26 xin hong xiang26 2004-8-11 98 15.8 国内 4980/262TEU 钦州 中国
新鸿翔28 xin hong xiang28 2003-1-15 96.38 13.8 国内 4432 钦州 中国
新鸿翔29 xin hong xiang29 2002-9-12 83.5 12.6 国内 2989 钦州 中国
新鸿翔36 xin hong xiang36 2002-12-7 95.78 13.8 国内 4150 钦州 中国
新鸿翔68 xin hong xiang68 2003-1-23 98 15.8 国内 5000 钦州 中国
新鸿翔58 xin hong xiang58 2004-7-25 81.50 13.20 国内 3000 钦州 中国
新鸿翔77 xin hong xiang77 2007-12-24 96.50 15.80 国内 4983/283TEU 钦州 中国
新鸿翔88 xin hong xiang88 2005-12-28 98.00 15.60 国内 5000 钦州 中国
[当前第1页] [下一页] [共1/2页] [15条/页] [总条数:19]    第  
地址:广西钦州港区金港花园1#楼12号商铺 广西鸿翔船务有限公司 版权所有
备案序号:桂ICP备05015827号    技术支持:航运在线
管理员管理:网站后台登录    管理员管理:企业邮局登录